圖資處電腦教室借用
服務簡介
本處現有電腦教室十二間(Room Number:L113有119台、L204、L218、L219各81台、L205有75台、L114有65台、L102、L107、L109有61台、L104有55台、L217有39台、L206有37台、L108有11台,另外設有列印室有13台個人電腦供列印與自由上機,位於行政大樓1、2樓,共約840台個人電腦,提供全校教師電腦教學、學生電腦實習、全校教職員生自由使用及校內、外單位舉辦各項電腦研討會臨時借用。服務電話:03-5186241游先生和03-5186247林先生。
教室編號與數量 | 電腦主機規格 |
*電腦教室一(L204)(81部電腦) | Core i7 11700(i系列第十一代) 16GB |
*電腦教室二(L205)(75部電腦) | Core i7 12700(i系列第十二代) 16GB |
*電腦教室三(L217)(39部電腦) | Core i5 6500(i系列第六代) 8GB |
*電腦教室四(L218)(81部電腦) | Core i7 8700(i系列第八代) 8GB |
*電腦教室五(語言學習電腦教室)(L219)(81部電腦) | Core i7 9700(i系列第九代) 16GB |
*電腦教室六(L206)(37部電腦) | Core i5 7500(i系列第七代) 8GB |
*電腦教室七(L109)(61部電腦) | Core i7 10700(i系列第十代) 16GB |
*電腦教室八(L113)(119部電腦) | Core i7 10700(i系列第十代) 16GB |
*電腦教室九(L114)(65部電腦) | Core i5 6500(i系列第六代) 8GB |
*電腦教室(L102)(61部電腦) | Core i7 10700(i系列第十代) 16GB 投影機及布幕 |
*數位學伴暨自學教室(L104)(55部電腦) | Core i7 10700(i系列第十代)16GB 投影機及布幕 錄課系統 |
*串流直播電腦教室(L107)(61部電腦) | Core i5 7500(i系列第七代) 8GB 投影機及布幕 錄課系統 |
*多功能群組教室(L108)(11部電腦) | Core i5 7500(i系列第七代) 8GB 投影機及布幕 錄課系統 |
註:以上數量含老師的電腦,螢幕皆為21.5吋寬螢幕、各教室都有硬體廣播教學系統、還原裝置、有線與無線麥克風、擴大機與喇叭及1GB高速網路 | |
借用方法
1.請先確認圖資處電腦教室課表目前的借用情形,確認目前尚未借出的空教室。
2.校內請登入中華大學公文e化系統,選填圖書與資訊處的電腦教室借用申請表。校外請參考本校校外單位借用場地要點,並請e-mail:jetta@g.chu.edu.tw借用
3.圖資處同意申請後,申請的課程將會公告於「圖資處電腦教室課表」中。
PS.防疫座位表:L102,L104,L107,L108,L109,L113,L114,L204,L205,L206,L217,L218,L219,
電腦教室編號 | 空間名稱 | 原座位數 | 2.25M座位(以總面積規劃) | 面積(M2) | 面積(坪) |
L102 | 語言學習電腦教室 | 60 | 60 | 111.80 | 33.82 |
L104(學伴教室) | 數位學伴暨自學教室 | 54 | 54 | 111.80 | 33.82 |
L107 | 串流直播電腦教室 | 60 | 60 | 111.2 | 33.64 |
L108(群組教室) | 多功能群組教室 | 60 | 60 | 111.2 | 33.64 |
L109 | 電腦教室(七)/E化語言教室 | 60 | 60 | 105.08 | 31.79 |
L113 | 電腦教室(八) | 118 | 93 | 209.6 | 63.4 |
L114 | 電腦教室(九) | 64 | 64 | 89.51 | 27.08 |
L204 | 電腦教室(一) | 80 | 80 | 159.76 | 48.33 |
L205 | 電腦教室(二) | 74 | 74 | 135.04 | 40.85 |
L206 | 電腦教室(六) | 36 | 36 | 66.51 | 20.12 |
L217 | 電腦教室(三) | 38 | 38 | 76.16 | 23.04 |
L218 | 電腦教室(四) | 80 | 80 | 140.8 | 42.59 |
L219 | 電腦教室(五) | 80 | 80 | 140.8 | 42.59 |
規章與辦法
1.圖資處電腦教室管理規範。
瀏覽數:
分享